Watchlist
Valuation overview โ color-coded by verdict
ไพฟๅฎๅ็ๅไฝๅ็ๅ็ๅ้ซๅ่ฒด
| ไปฃ่ | ๅ็จฑ | ๅธๅ ด | ้กๅ | Forward P/E | PEG | ่ท่ฒท้ป% | R/R | Verdict | ๆดๆฐๆฅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | ๅฐ็ฉ้ป | US | ๆ้ท่ก | 19.2x | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2382.TW | ๅปฃ้ | TW | ๆ้ท่ก | 11.8x | 1.02 | -1.6% | 1.7x | ๅ็ๅไฝ | 2026-04-24 |
| AMD | ่ถ ๅพฎ | US | ๆ้ท่ก | 31.6x | โ ๏ธ ๅคฑ็ | +6.4% | 0.23x | ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| NVDA | NVIDIA | US | ๆ้ท่ก | 36.6x | 1.05 | +7.9% | 0.3x | ๅ็ | 2026-04-25 |
| 2454.TW | ่ฏ็ผ็ง | TW | ๆ้ท่ก | 21.4x | โ | โ | โ | โ | โ |
| QCOM | ้ซ้ | US | ๆ้ท่ก | 12.4x | โ | โ | โ | โ | โ |
| MU | ็พๅ | US | ้ฑๆ่ก | 8.55x | โ ๏ธ ๅคฑ็ | +22.1% | 1.1x | ๅ็ | 2026-04-25 |
| 3709.TW | ้ซ่ฏๅคง | TW | ้ฑๆ่ก | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2327.TW | ๅๅทจ | TW | ้ฑๆ่ก | 14.45x | N/A๏ผ้ฑๆ๏ผ | -6.1% | 1.55x | ๅ็ๅไฝ | 2026-04-24 |
| 2337.TW | ๆบๅฎ | TW | ้ฑๆ่ก | 4.69x | N/A | +13.8% | 0.4x | ๅ็ๅ้ซ | 2026-04-24 |
| LITE | Lumentum | US | ้ซๆ้ท่ก | 51.8x | 0.63 | +27.3% | 0.1x | ๅ่ฒด | 2026-04-24 |
| COHR | Coherent | US | ้ซๆ้ท่ก | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MPWR | Monolithic Power | US | ้ซๆ้ท่ก | 63.1x | 2.50 | +23.5% | N/A | ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| MRVL | Marvell Technology | US | ้ซๆ้ท่ก | 30.5x | โ ๏ธ ๅคฑ็(2.3) | +27.4% | 0.05x | ๅ่ฒด | 2026-04-24 |
| NBIS | Nebius Group | US | ้ซๆ้ท่ก | N/A | โ ๏ธ ๅคฑ็ | -6.9% | 3.3x | ไพฟๅฎ | 2026-04-25 |
| INTC | Intel | US | ่ฝๅ่ก | ~79x | N/A๏ผ่ฒ ๅบๆ๏ผ | +151% | 0.11x | ๅ่ฒด | 2026-04-24 |
| VRT | Vertiv Holdings | US | ๆ้ท่ก | 40.1x | 1.25 | +16.5% | 0.5x | ๅ็ | 2026-04-25 |
| LRCX | Lam Research | US | ๆ้ท่ก | 35.1x | 1.91 | +46.9% | 0.3x | ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| KLAC | KLA Corporation | US | ๆ้ท่ก | 40.0x | 2.01 | +33.1% | 0.0x | ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| TXN | ๅพทๅทๅๅจ | US | ๆ้ท่ก | 30.7x | 2.5x | +23.4% | 0.2x | ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| MRAAY | ๆ็ฐ่ฃฝไฝๆ | US | ๆ้ท่ก | 31.2x | 2.0x | +21.0% | 0.95x | ๅ็ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| BWXT | BWX Tech | US | ๆ้ท่ก | 43.2x | 3.9x | +26.3% | 0.3x | ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| NEE | NextEra Energy | US | ๆ้ท่ก | 21.8x | 1.98 | +22.6% | 0.48x | ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| KEYS | Keysight Tech | US | ๆ้ท่ก | 28.5x | 2.33x | +9.4% | 0.2x | ๅ็ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| OKLO | Oklo Inc. | US | ้ซๆ้ท่ก | N/A | N/A | -13.2% | 0.53x | ๅ็ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| VST | Vistra Corp | US | ๆ้ท่ก | 14.8x | 1.34 | +15.0% | 1.5x | ๅ็ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| CRWD | CrowdStrike | US | ้ซๆ้ท่ก | 79.5x | 3.18 | +21.4% | 0.02x | ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| NET | Cloudflare | US | ้ซๆ้ท่ก | 144.4x | 2.38 | +12.1% | 0.1x | ๅ็ๅ่ฒด | 2026-04-25 |
| 6223.TW | ๆบ็ฝ | TW | ้ซๆ้ท่ก | 43.6x | โ ๏ธ ๅคฑ็ | +12.3% | 0.1x | ๅ่ฒด | 2026-04-26 |
Observation Notes
# 2026 ๆ่ณ่งๅฏๆธ
ๅฎ (Watch List)
## ๆ ธๅฟ่งๅฏ๏ผCPU ็ผบ่ฒจ่ AI ็ฎๅๆช็งปๅ็้ + AI ๅ ้ฃๆฅๅบๅปบ
> **ๅปบ็ซๆฅๆ๏ผ** 2026-04-21
> **่งๅฏไธป้ก๏ผ** x86 CPU ไพไธๆๆฑๅฐ่ด็็ข่ฝ็ด ๅฉ่ๆถๆง็งป่ฝ๏ผAI ๅ ๅบๅปบ๏ผOCS/CPO/InP ้ทๅฐ๏ผ
## ๆ ธๅฟ่งๅฏ๏ผCPU ็ผบ่ฒจ่ AI ็ฎๅๆช็งปๅ็้ + AI ๅ ้ฃๆฅๅบๅปบ
> **ๅปบ็ซๆฅๆ๏ผ** 2026-04-21
> **่งๅฏไธป้ก๏ผ** x86 CPU ไพไธๆๆฑๅฐ่ด็็ข่ฝ็ด ๅฉ่ๆถๆง็งป่ฝ๏ผAI ๅ ๅบๅปบ๏ผOCS/CPO/InP ้ทๅฐ๏ผ