SpaceX 台灣供應鏈研究
研究日期:2026-01-29
研究範圍:SpaceX 低軌衛星 (Starlink) 與火箭 (Falcon/Starship) 相關台灣上市櫃公司
📌 研究背景
SpaceX 近年積極擴展 Starlink 低軌衛星網路,台灣因擁有成熟的電子製造供應鏈,成為重要的零組件供應基地。值得注意的是,因地緣政治考量,SpaceX 已要求部分台灣供應商將生產線移至越南、泰國等地。
重要事件:
- 2026 年初 SpaceX 團隊低調訪台,擴大訂單並尋找衛星升級合作夥伴
- SpaceX IPO 預計 2026 年中進行,估值上看 1.5 兆美元
- 經濟部統計 2024 年已有 46 家台灣企業進入全球太空供應鏈
🏭 核心供應商一覽表
一、PCB / HDI 電路板
| 股票代號 | 公司名稱 | 供應項目 | 備註 |
|---|
| 2313 | 華通 | 高階 HDI PCB (衛星本體板、地面接收站) | 全球衛星 PCB 市佔率 70%,「天上板」市佔率達 90%,SpaceX Starlink 核心夥伴 |
| 2367 | 燿華 | HDI 電路板 | 低軌衛星 PCB 受惠股,2025 年營收佔比預計 15%→20%+ |
| 2368 | 金像電 | PCB | 低軌衛星概念股 |
| 3037 | 欣興 | 高階 PCB、IC 載板 | PCB 龍頭廠,太空級 PCB 技術能力 |
| 3044 | 健鼎 | PCB | 低軌衛星概念股 |
| 3189 | 景碩 | IC 載板 | 低軌衛星概念股 |
| 4958 | 臻鼎-KY | PCB | 全球 PCB 龍頭,低軌衛星概念股 |
| 8046 | 南電 | PCB | 低軌衛星概念股 |
二、射頻 / 微波元件
| 股票代號 | 公司名稱 | 供應項目 | 備註 |
|---|
| 3491 | 昇達科 | 微波/毫米波元件、射頻模組、衛星酬載通訊元件、TT&C、ISL | 市場認為與 SpaceX 連結度最高的「最純」供應商,2026 年 LEO 營收佔比達 60-70% |
| 3105 | 穩懋 | 砷化鎵 (GaAs) 晶圓代工、RF 功率放大器 | 全球砷化鎵代工龍頭,衛星通訊高頻元件關鍵供應商,2026 年正式貢獻獲利 |
| 6271 | 同欣電 | 陶瓷基板、RF 射頻模組 | 傳聞為 SpaceX 低軌衛星 RF 收發模組獨家供應商 |
| 4971 | 英特磊-KY | III-V 族化合物半導體磊晶 (InP/GaAs) | 衛星通訊高頻材料關鍵供應商 |
| 8086 | 宏捷科 | GaAs 功率放大器 (PA) | 射頻 PA 供應商,低軌衛星概念股 |
三、網通設備 / 地面終端
| 股票代號 | 公司名稱 | 供應項目 | 備註 |
|---|
| 6285 | 啟碁 (WNC) | Starlink 路由器、網通終端、天線 | 已在越南生產 Starlink 產品,低軌衛星營收貢獻居台廠前列 |
| 2314 | 台揚 | 衛星天線、寬頻衛星設備 | 衛星天線領導廠商,具 Starlink 供應鏈潛力 |
| 3062 | 建漢 | 低軌衛星地面接收設備 | 鴻海集團旗下網通廠 |
| 8103 | 瀚荃 | 防水高頻連接器、衛星及地面設備線纜 | SpaceX 供應商 |
四、通訊晶片
| 股票代號 | 公司名稱 | 供應項目 | 備註 |
|---|
| 2454 | 聯發科 | NTN 通訊晶片 (5G + 衛星整合) | 佈局衛星直連手機通訊 |
| 6568 | 宏觀 | 衛星通訊晶片 | 低軌衛星概念股 |
五、面板 / 封裝
| 股票代號 | 公司名稱 | 供應項目 | 備註 |
|---|
| 3481 | 群創 | 面板模組、FOPLP 封裝 (RF 晶片) | 以扇出型面板級封裝技術打入 Starlink 地端接收模組 RF 晶片封裝供應鏈 |
六、能源 / 太陽能
| 股票代號 | 公司名稱 | 供應項目 | 備註 |
|---|
| 6443 | 元晶 | 太陽能板 | SpaceX 太陽能板供應商 |
| - | 台泥 - 三元能源科技 (Molicel) | 高端鋰電池 | SpaceX 電池供應商 (非上市) |
七、其他零組件
| 股票代號 | 公司名稱 | 供應項目 | 備註 |
|---|
| 2355 | 敬鵬 | 衛星零組件 | 曾是 SpaceX 供應商,因地緣政治要求移至泰國生產 |
| - | 昇貿科技 | PCB 焊錫材料 | 2024 年已宣布於越南設廠 |
| 4916 | 事欣科 | 工業電腦、衛星地面站通訊設備、精密元件 | 透過墨西哥廠及 ITAR 認證進入 SpaceX 供應鏈 |
| 4908 | 燦華 | 電子零組件 | 低軌衛星概念股 |
| 2383 | 台光電 | 銅箔基板 (CCL) | 全球第一大低軌衛星 CCL 供應商,市佔率 70% |
| 6274 | 台燿 | 銅箔基板 | 低軌衛星概念股 |
| 6190 | 萬泰科 | 連接器 | 低軌衛星概念股 |
| 2392 | 正崴 | 連接器、電源線 | 連接器大廠,低軌衛星概念股 |
| 2327 | 國巨 | 被動元件 (電阻、電容、電感) | 全球被動元件龍頭,低軌衛星概念股 |
| 6282 | 康舒 | 電源供應器 | 低軌衛星概念股 |
| 2485 | 兆赫 | 衛星通訊設備 | 低軌衛星概念股 |
八、工具機 / 精密加工設備
| 股票代號 | 公司名稱 | 供應項目 | 備註 |
|---|
| 7709 | 榮田精機 | 高精度立式車床設備 | 用於加工 SpaceX 猛禽火箭引擎 (Raptor Engine) 關鍵零組件如圓錐形噴射頭,總部位於高雄 |
| 3178 | 公準 | 航太零件設計製造 | 精密加工,台灣太空產業協會會員 |
⚠️ 風險提示:地緣政治影響
SpaceX 因台海地緣政治風險,已要求部分供應商將生產移出台灣:
| 公司 | 遷移目的地 | 狀態 |
|---|
| 敬鵬 (2355) | 泰國 | SpaceX 要求遷移 |
| 啟碁 (6285) | 越南 | 已在越南生產 Starlink 產品 |
| 昇達科 (3491) | 越南 | 已於越南投資生產 |
| 昇貿科技 | 越南 | 2024 年宣布設廠 |
📊 投資觀察重點
🔥 高確定性供應商 (已確認供貨關係)
- 華通 (2313) - PCB 核心供應商
- 昇達科 (3491) - 射頻元件,最純 SpaceX 概念股
- 啟碁 (6285) - 地面終端設備
- 同欣電 (6271) - RF 模組,傳聞獨家供應商
- 榮田精機 (7709) - 工具機,猛禽火箭引擎加工設備供應商
📈 潛在受惠股 (產業鏈相關)
- 穩懋 (3105)、英特磊 (4971) - 化合物半導體
- 群創 (3481) - FOPLP 封裝
- 聯發科 (2454) - NTN 衛星通訊晶片
⚡ SpaceX IPO 概念
SpaceX 預計 2026 年中 IPO,估值上看 1.5 兆美元,將進一步提升市場對台灣低軌衛星供應鏈的關注度。
📚 資料來源
- 永豐金證券研究報告
- 聯合新聞網
- 工商時報
- Taipei Times
- 口袋財經 (Pocket.tw)
- TrendForce
- 財報狗
本研究報告僅供參考,不構成投資建議。投資人應自行評估風險。